低用量ピル・アフターピル・生理移動
| 低用量ピル | ¥2,500/シート |
|---|---|
| ピル定期採血 | ¥5,000 |
| ピル定期超音波検査 | ¥2,500 |
| アフターピル | ¥9,000 |
| 生理移動 | ¥3,500 (+吐き気止めは¥100/1錠) |
ミレーナ
| ミレーナ | ¥60,000 |
|---|---|
| 抜去 | ¥5,000 |
| 他院挿入物の抜去 | ¥10,000 |
| ミレーナ定期超音波検査 | ¥2,500 |
性感染症(単品)
| クラミジア おりものPCR検査 | ¥3,500 |
|---|---|
| クラミジア 喉PCR検査 | ¥3,500 |
| 淋菌 おりものPCR検査 | ¥3,500 |
| 淋菌 喉PCR検査 | ¥3,500 |
| おりもの培養(トリコモナス)検査 | ¥3,500 |
| 梅毒(抗TP抗体+RPR)血液検査 | ¥3,000 |
| HIV抗原血液検査 | ¥2,500 |
| B型肝炎抗原血液検査 | ¥2,500 |
| C型肝炎抗原血液検査 | ¥2,500 |
性感染症(セット)
| クラミジア+淋菌 おりものPCR検査 | ¥5,500 |
|---|---|
| クラミジア+淋菌 おりものPCR検査+おりもの培養(トリコモナス)検査 | ¥7,500 |
| クラミジア+淋菌 喉PCR検査 | ¥5,500 |
| 梅毒(抗TP抗体+RPR)+HIV抗原+B型肝炎抗原+C型肝炎抗原血液検査 | ¥7,500 |
一般血液検査
| 血算(貧血)血液検査 | ¥2,000 |
|---|---|
| 女性ホルモン血液検査 | ¥5,000 |
| AMH(卵巣年齢)血液検査 | ¥6,000 |
| 甲状腺血液検査 | ¥5,000 |
| 婦人科腫瘍マーカー(CA19-9・CA125・CEA) | ¥5,000 |
がん検診
| 子宮頸がん検診 | ¥6,000 |
|---|---|
| 子宮体がん検診 | ¥7,500 |
| 卵巣超音波検査 | ¥2,500 |
| 子宮頸がん検診+子宮体がん検診+卵巣超音波検査 | ¥12,000 |
| HPV検査 | ¥5,000 |
中絶手術(11週6日まで)
| 術前血液検査+超音波検査+妊娠検査+心電図検査 | ¥20,000 |
|---|---|
| 手術費用 | ¥70,000~ (術式や妊娠週数・手術日程・既往歴などにより追加料金あり) |
| 術後診察 | ¥5,000 |
ワクチン
| 子宮頸がんワクチン(シルガード9) | 初回/¥33,000 2回目以降/¥28,000 |
|---|---|
| インフルエンザワクチン | ¥4,000 |
妊婦健診
| 初診料 | ¥3,000 |
|---|---|
| 再診料 | ¥1,500 |
| 妊娠検査 | ¥3,000 |
| 一般尿検査 | ¥1,750 |
| 超音波検査 | ¥5,500 |
| 初期採血 | ¥13,000 |
| 横浜市外 子宮頸がん検診 | ¥6,000 |
| 中期採血 | ¥9,000 |
| クラミジアおりものPCR検査 | ¥3,500 |
注射
| プラセンタ注射1アンプル | ¥1,600 |
|---|---|
| プラセンタ注射2アンプル | ¥3,000 |
| ニンニク注射 | ¥3,000 |
検診セット
| ・婦人科がん検診セット: 子宮頸がん検診+子宮体がん検診+卵巣超音波検査 |
¥12,000 |
|---|---|
| ・STD(性感染症)セット: クラミジア+淋菌 おりものPCR検査+おりもの培養(トリコモナス)検査+梅毒(抗TP抗体+RPR)+HIV抗原+B型肝炎抗原+C型肝炎抗原血液検査 |
¥15,000 |
| ・ブライダルセット: AMH(卵巣年齢)血液検査+甲状腺血液検査+クラミジア おりものPCR検査+子宮頸がん検診 +卵巣超音波検査 |
¥20,000 |
書類
| 診断書 | ¥4,500 |
|---|---|
| 紹介状 | ¥4,500 |
| 母子連絡カード | ¥3,000 |

